Wheel Dia | Wheel Width | Overall Height | Plate Size | Hole Spacing | Hole Size | Load Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 23 | 94 | 70x58 | 54x41 | 8.5 | 50 |
85 | 23 | 108 | 100x80 | 80x60/76x56 | 9x14 | 60 |
100 | 30 | 130 | 100x80 | 80x60/76x56 | 9x14 | 70 |
125 | 37 | 157 | 100x80 | 80x60/76x56 | 9x14 | 100 |
160 | 40 | 190 | 135x108 | 105x75 | 11x16 | 145 |
200 | 50 | 230 | 135x108 | 105x75 | 11x16 | 185 |
The above units: mm |