Specification | Caster Material | Diameter [mm] | Wheel Width [mm] | Installation Height | Rotation Radius | Base Plate Size [mm] | Mounting Hole [mm] | Screw Specification [mm] | Hole Diameter [mm] | Load Capacity [kg] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swivel | Fixed | Swivel | Fixed | PP | PA | NP | PU | PVC | TPR | PL | ||||||||
1 inch | PP, PA, NP, PU, PVC, TPR, PL | 25 | 13 | 33 | 29 | 38×32 | 38×20 | 30×24 | 29 | M6/M8*15 | 4.2 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 |
1.25 inch | PP, PA, NP, PU, PVC, TPR, PL | 32 | 13 | 36 | 29 | 38×32 | 38×20 | 30×24 | 29 | M6/M8*15 | 4.2 | 15 | 18 | 15 | 18 | 17 | 17 | 19.5 |
1.5 inch | PP, PA, NP, PU, PVC, TPR, PL | 40 | 17 | 50 | 40 | 47×39 | 46×25 | 35×28 | 36×15 | M6/M8/M8*15 | 5 | 20 | 24 | 20 | 24 | 22 | 22 | 26 |
2 inch | PP, PA, NP, PU, PVC, TPR, PL | 50 | 21 | 63 | 46 | 59×47 | 58×40 | 45×35 | 45×25 | M10/M12*25 | 6.2 | 30 | 36 | 30 | 36 | 33 | 33 | 39 |
2.5 inch | PP, PA, NP, PU, PVC, TPR, PL | 65 | 25 | 84 | 56 | 70×58 | 70×47 | 53×41 | 55×28 | M10/M12*25 | 8.5 | 35 | 42 | 35 | 42 | 38 | 38 | 45 |
3 inch | PP, PA, NP, PU, PVC, TPR, PL | 75 | 25 | 93 | 62 | 70×58 | 70×47 | 53×41 | 55×28 | M10/M12*25 | 8.5 | 45 | 54 | 45 | 54 | 49 | 49 | 58 |
4 inch | PP, PA, NP, PU, PVC, TPR, PL | 100 | 25 | 116 | 73 | 85×72 | 85×72 | 61×54 | 61×54 | M10/M12*25 | 8.5 | 55 | 66 | 55 | 66 | 60 | 60 | 71 |
5 inch | PP, PA, NP, PU, PVC, TPR, PL | 125 | 25 | 148 | 103 | 92×64 | 92×64 | 78×45 | 78×45 | M10/M12*25 | 8.5 | 90 | 108 | 90 | 108 | 99 | 99 | 117 |
Note: PP=Polypropylene, PA=Nylon, NP=Rubber, PU=Polyurethane, PVC=Polyvinyl Chloride, TPR=Thermoplastic Rubber, PL=Cast Iron Wheel. |